注: 1、本收费表只包括上海证券交易所(简称 “ 上证所 ” )收费及代收税费情况,不含券商佣金和登记结算公司收费情况。 | ||||
联系部门及电话:财务部 68805508 | 时间: 2007 年 5 月 30 日 | |||
业务类别 | 收费项目 | 收费标准 | 最终收费对象 | |||
交易 | A 股 | 经手费 | 成交金额的 0.011% (双向) | 会员等交上证所 | ||
证管费 | 成交金额的 0.004% (双向) | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
印花税 | 成交金额的 0.3% (双向) | 投资者交税务机关(上证所代收) | ||||
B 股 | 经手费 | 成交金额的 0.026% (双向) | 会员等交上证所 | |||
证管费 | 成交金额的 0.004% (双向) | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
证券投资基金(封闭式基金、 ETF ) | 经手费 | 成交金额的 0.0045% (双向) | 会员等交上证所 | |||
证管费 | 成交金额的 0.004% (双向) | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
权证 | 经手费 | 成交金额的 0.0045% (双向),前三年减半 | 会员等交上证所 | |||
证管费 | 成交金额的 0.004% (双向) | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
债券(国债、企业债券和可转换公司债券) | 经手费 | 成交金额的 0.004% (双向) | 会员等交上证所 | |||
证管费 | 成交金额的 0.001% (双向) | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
国债质押式回购 | 1 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000125%( 双向 ) | 会员等交上证所 | ||
2 天 | 经手费 | 成交金额的 0.00025%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
3 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000375%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
4 天 | 经手费 | 成交金额的 0.0005%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
7 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000625%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
14 天 | 经手费 | 成交金额的 0.00125%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
28 天 | 经手费 | 成交金额的 0.0025%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
28 天以上 | 经手费 | 成交金额的 0.00375%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
企业债券质押式回购 | 1 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000125%( 双向 ) | 会员等交上证所 | ||
3 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000375%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
7 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000625%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
国债买断式回购 | 7 天 | 经手费 | 成交金额的 0.000625%( 双向 ) | 会员等交上证所 | ||
28 天 | 经手费 | 成交金额的 0.0025%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
91 天 | 经手费 | 成交金额的 0.00375%( 双向 ) | 会员等交上证所 | |||
大宗交易 | A 、 B 股、证券投资基金 | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮 30 % | 会员等交上证所 | ||
证管费 | 同同品种竞价交易 | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
国债、企业债券现券、回购,可转换公司债券 | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮 10 % | 会员等交上证所 | |||
证管费 | 同同品种竞价交易 | 会员等交中国证监会(上证所代收) | ||||
ETF 申购、赎回 | 经手费 | 挂牌上市后的前三年免收 | 会员等交上证所 | |||
专项资产管理计划转让 | 经手费 | 转让金额的 0.0036% | 会员等交上证所 | |||
发行 | 新股认购 | 经手费 | 成交金额的 0.012% ,暂免 | 会员等交上证所 | ||
可转换公司债券认购 | 经手费 | 成交金额的 0.01% ,暂免 | 会员等交上证所 | |||
投资基金认购 | 经手费 | 成交金额的 0.0085% | 会员等交上证所 | |||
配股、转配股、职工股配股、国家股配售、股票配可转换公司债 | 经手费 | 成交金额的 0.012% (双向) ,暂免 | 会员等交上证所 | |||
投资基金配售 | 经手费 | 成交金额的 0.0085% (双向) | 会员等交上证所 | |||
上市 | A 股 | 上市初费 | 上市总面额的 0.03% ,不超过 3 万元 | 上市公司交上证所 | ||
上市年费 | 上市总面额的 0.012% ,不超过 6000 元 | 上市公司交上证所 | ||||
B 股 | 上市初费 | 发行总股本的 0.1%,折成美元最高不超过 5000 美元 | 上市公司交上证所 | |||
上市年费 | 600 美元 / 年 | 上市公司交上证所 | ||||
证券投资基金 | 上市初费 | 基金总额的 0.01% ,起点 1 万元,不超过 3 万元 | 基金管理人交上证所 | |||
上市年费 | 60000 元 / 年 | 基金管理人交上证所 | ||||
权证 | 上市初费 | 20 万元 | 发行人交上证所 | |||
企业债券 | 上市初费 | 上市总额的 0.01% ,起点 8000 元,不超过 4 万元 | 发行人交上证所 | |||
上市年费 | 上市总额的 0.0096% ,起点 4800 元,不超过 24000 元 | 发行人交上证所 | ||||
可转换公司债券 | 上市初费 | 上市总面额的 0.01% ,起点 1 万元,不超过 3 万元 | 发行人交上证所 | |||
上市年费 | 6000 元 / 年 | 发行人交上证所 | ||||
席位 | 非 B 股席位 | 初费 | 60 万元 / 个 | 会员等交上证所 | ||
B 股席位 | 初费 | 7.5 万美元 / 个 | 会员等交上证所 | |||
所有类型席位 | 年费 | 1. 与持有本所席位的会员等机构所属全部席位的年申报笔数挂钩计算,计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日。 | 会员等交上证所 | |||
其他业务 | 费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行 | |||||
